For what it’s worth, my hacked up version with protocol 2 and HLA appears to go farther…
and if I go into Terminal mode with only HLA output to it and cut and paste to fil and load
into excel it starts off with:
37.21099234 | SETUP | 0x0 | 0x0 | [GET_DESCRIPTOR - DEVICE #:0 I:0x0 L:0x40] | 0x80 0x6 0x0 0x1 0x0 0x0 0x40 0x0 |
---|---|---|---|---|---|
37.21121925 | IN | 0x0 | 0x0 | 0xD8(0x0x8) | 0x12 0x1 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x40 0xd8 0x4 0x9 0x0 0x0 0x1 0x1 0x2 0x3 0x1 |
37.25891289 | SETUP | 0x0 | 0x0 | SET_ADDRESS I:0x0 L:0x0] | 0x0 0x5 0x18 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 |
37.26988335 | SETUP | 0x0 | 0x18 | [GET_DESCRIPTOR - DEVICE #:0 I:0x0 L:0x12] | 0x80 0x6 0x0 0x1 0x0 0x0 0x12 0x0 |
37.27009806 | IN | 0x0 | 0x18 | 0xD8(0x0x8) | 0x12 0x1 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x40 0xd8 0x4 0x9 0x0 0x0 0x1 0x1 0x2 0x3 0x1 |
37.2702235 | SETUP | 0x0 | 0x18 | [SET_CONFIGURATION I:0x0 L:0x0] | 0x0 0x9 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 |
37.27142277 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x50 0x79 0x6d 0xdf 0x0 0x2 0x0 0x0 0x80 0x0 0xa 0x28 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.27171274 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.32340134 | SETUP | 0x0 | 0x0 | [GET_DESCRIPTOR - DEVICE #:0 I:0x0 L:0x40] | 0x80 0x6 0x0 0x1 0x0 0x0 0x40 0x0 |
37.32366054 | IN | 0x0 | 0x0 | 0xD8(0x0x8) | 0x12 0x1 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x40 0xd8 0x4 0x9 0x0 0x0 0x1 0x1 0x2 0x3 0x1 |
37.37142016 | SETUP | 0x0 | 0x0 | SET_ADDRESS I:0x0 L:0x0] | 0x0 0x5 0x18 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 |
37.38274139 | SETUP | 0x0 | 0x18 | [GET_DESCRIPTOR - DEVICE #:0 I:0x0 L:0x12] | 0x80 0x6 0x0 0x1 0x0 0x0 0x12 0x0 |
37.38297007 | IN | 0x0 | 0x18 | 0xD8(0x0x8) | 0x12 0x1 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x40 0xd8 0x4 0x9 0x0 0x0 0x1 0x1 0x2 0x3 0x1 |
37.38319274 | SETUP | 0x0 | 0x18 | [SET_CONFIGURATION I:0x0 L:0x0] | 0x0 0x9 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 |
37.38417041 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x50 0x79 0x6d 0xdf 0x0 0x2 0x0 0x0 0x80 0x0 0xa 0x28 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38447022 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.3849702 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x53 0x50 0x79 0x6d 0xdf 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38506937 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x50 0x79 0x6d 0xdf 0x0 0x2 0x0 0x0 0x80 0x0 0xa 0x28 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38534523 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38584719 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x53 0x50 0x79 0x6d 0xdf 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38659608 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x10 0xd0 0x8 0xdc 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38684726 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x53 0x10 0xd0 0x8 0xdc 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.3870265 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x50 0x89 0xfd 0xde 0x8 0x0 0x0 0x0 0x80 0x0 0xa 0x25 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38739014 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x0 0x0 0x0 0xfe 0x0 0x0 0x2 0x0 | |
37.38759531 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x53 0x50 0x89 0xfd 0xde 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.387741 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x50 0x89 0xfd 0xde 0x8 0x0 0x0 0x0 0x80 0x0 0xa 0x25 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38801645 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x0 0x0 0x0 0xfe 0x0 0x0 0x2 0x0 | |
37.38822038 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x53 0x50 0x89 0xfd 0xde 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38839865 | OUT | 0x2 | 0x18 | 0x55 0x53 0x42 0x43 0x50 0x29 0xd7 0xbd 0x0 0x2 0x0 0x0 0x80 0x0 0xa 0x28 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.38873077 | IN | 0x1 | 0x18 | 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 | |
37.43948461 | SETUP | 0x0 | 0x0 | [GET_DESCRIPTOR - DEVICE #:0 I:0x0 L:0x40] | 0x80 0x6 0x0 0x1 0x0 0x0 0x40 0x0 |
37.4396688 | IN | 0x0 | 0x0 | 0xD8(0x0x8) | 0x12 0x1 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x40 0xd8 0x4 0x9 0x0 0x0 0x1 0x1 0x2 0x3 0x1 |
37.4868773 | SETUP | 0x0 | 0x0 | SET_ADDRESS I:0x0 L:0x0] | 0x0 0x5 0x18 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 |
37.49787379 | SETUP | 0x0 | 0x18 | [GET_DESCRIPTOR - DEVICE #:0 I:0x0 L:0x12] | 0x80 0x6 0x0 0x1 0x0 0x0 0x12 0x0 |
37.49805863 | IN | 0x0 | 0x18 | 0xD8(0x0x8) | 0x12 0x1 0x0 0x2 0x0 0x0 0x0 0x40 0xd8 0x4 0x9 0x0 0x0 0x1 0x1 0x2 0x3 0x1 |
37.49820357 | SETUP | 0x0 | 0x18 | [SET_CONFIGURATION I:0x0 L:0x0] | 0x0 0x9 0x1 0x0 0x0 0x0 0x0 0x0 |
Again not saying it is perfect state, simply that it did not totally hang. It did chug for a long time when it hit about 65% done.